Organization
| CVR nummer | 58200115 |
|---|---|
| Navn | GYLDENDAL A/S |
| Adresse | Klareboderne 3, 1115 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Udgivelse af bøger (581100) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Lars Ole Kornum | PERSON | 1903-01-01 |
| AkademikerPension - Akademikernes Pensionskasse | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| GYLDENDAL A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| MUSEUMSFONDEN AF 7. DECEMBER 1966 | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| LARS OLE KORNUM ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| GYLDENDAL A/S | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| GYLDENDAL A/S | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
| Systime | AARHUS, Aarhus C | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet eller i forbindelse stående virksomhed | 2015-02-26T00:00:00.000+01:00 | 2012-08-24 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 204 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 398 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 493.7 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 489.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 482.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 401.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 390.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 368.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 385.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 417 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 453 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 466.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 470.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 426.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 465.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 459.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 440.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | 844,933,000 DKK | 748,741,000 DKK | 392.3 | D | Separate report | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | 830,306,000 DKK | 712,020,000 DKK | 366.1 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 832,744,000 DKK | 793,757,000 DKK | 379.9 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 863,029,000 DKK | 759,002,000 DKK | 395.4 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 853,542,000 DKK | 751,207,000 DKK | 403.3 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | 880,686,000 DKK | 848,958,000 DKK | 352 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 900,415,000 DKK | 809,203,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 417,943,000 DKK | 772,566,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 934,796,000 DKK | 834,577,000 DKK | 525 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 705,652,000 DKK | 673,022,000 DKK | 449 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 720,405,000 DKK | 641,329,000 DKK | 449 | D | Reported via external link: https://ir.gyldendal.dk/da/social-responsibility | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 722,665,000 DKK | 642,865,000 DKK | 449 | D | Reported via external link: https://ir.gyldendal.dk/da/social-responsibility | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 798,682,000 DKK | 693,141,000 DKK | 442 | D | Reported via external link: https://ir.gyl-dendal.dk/da/social-responsibility | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-76.226 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-83.654 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-15.339 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-46.382 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-47.405 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-49.760 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-48.999 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-46.991 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-46.627 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-45.821 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-147.516 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-49.439 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-10.883 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-20.514 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-7.817 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-8.985 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-4.683 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-214.966 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-213.622 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AB-20-ST | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AU-97-CC | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AH-25-SY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AK-71-ZQ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BB-16-LG | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BX-24-RE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BP-68-TS | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-DK-67-SX | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-CH-30-ZE | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DV-35-CP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HF-51-MQ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BR-60-MG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BR-07-BP | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |