Organization
| CVR nummer | 58200115 |
|---|---|
| Navn | GYLDENDAL A/S |
| Adresse | Klareboderne 3, 1115 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Udgivelse af bøger (581100) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive forlagsvirksomhed samt anden efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet eller i forbindelse stående virksomhed | 2015-02-26T00:00:00.000+01:00 | 2012-08-24 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | INVALID | INVALID | D | Separate report | Read on | |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | INVALID | INVALID | 366.1 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 379.9 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | INVALID | INVALID | 395.4 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | INVALID | INVALID | 403.3 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 352 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 900,415,000 vDKK | 809,203,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 417,943,000 vDKK | 772,566,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 934,796,000 vDKK | 834,577,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 705,652,000 vDKK | 673,022,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 720,405,000 vDKK | 641,329,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 722,665,000 vDKK | 642,865,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 798,682,000 dkk | 693,141,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X15-AB-20-ST | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AU-97-CC | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AH-25-SY | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AK-71-ZQ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-BB-16-LG | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-BX-24-RE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BP-68-TS | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-DK-67-SX | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-CH-30-ZE | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-DV-35-CP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-HF-51-MQ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BR-60-MG | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-BR-07-BP | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |