Organization
| CVR nummer | 58868728 |
|---|---|
| Navn | GABRIEL HOLDING A/S |
| Adresse | Hjulmagervej 55, 9000 AALBORG |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter (701010) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| POUL H. LAURITSEN HOLDING ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| FULDEN HOLDING ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| RASKIER A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| KATT HOLDING ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| MATLAU HOLDING ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| MARLIN HOLDING ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| GAB INVEST ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Kapitalforeningen Investering & Tryghed | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| GABRIEL HOLDING A/S | AALBORG, Aalborg | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er dels holdingvirkssomhed med erhvervelse af såvel majoritets- som minoritetsposter i selskaber inden for tekstilbranchen og andre hermed beslægtede virksomheder og dels ejendomsbesiddelse | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2012-12-13 | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-10-01 - 1995-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1995-10-01 - 1996-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-10-01 - 1997-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-10-01 - 1998-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-10-01 - 1999-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-10-01 - 2000-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-10-01 - 2001-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-10-01 - 2002-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-10-01 - 2003-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-10-01 - 2004-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-10-01 - 2005-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-10-01 - 2006-09-30 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-10-01 - 2007-09-30 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-10-01 - 2008-09-30 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-10-01 - 2009-09-30 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-10-01 - 2010-09-30 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-10-01 - 2011-09-30 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-10-01 - 2012-09-30 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-10-01 - 2013-09-30 | N/A | N/A | 1.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-10-01 - 2014-09-30 | 281,789,000 DKK | 245,218,000 DKK | 2 | D | Separate report | Read on |
| 2014-10-01 - 2015-09-30 | 337,738,000 DKK | 278,396,000 DKK | 2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-10-01 - 2016-09-30 | 390,433,000 DKK | 289,664,000 DKK | 2.2 | D | Separate report | Read on |
| 2016-10-01 - 2017-09-30 | 492,828,000 DKK | 398,309,000 DKK | 6.9 | D | Separate report | Read on |
| 2017-10-01 - 2018-09-30 | 598,709,000 DKK | 436,100,000 DKK | 8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-10-01 - 2019-09-30 | 708,199,000 DKK | 562,262,000 DKK | 8.6 | D | Separate report | Read on |
| 2019-10-01 - 2020-09-30 | 727,296,000 DKK | 645,539,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2020-10-01 - 2021-09-30 | 809,705,000 DKK | 731,151,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-10-01 - 2022-09-30 | 1,065,012,000 DKK | 868,549,000 DKK | 1358 | D | Separate report | Read on |
| 2022-10-01 - 2023-09-30 | 931,153,000 DKK | 813,760,000 DKK | 1242 | D | Separate report | Read on |
| 2023-10-01 - 2024-09-30 | 483,482,000 DKK | 777,215,000 DKK | 389 | D | Separate report | Read on |
| 2024-10-01 - 2025-09-30 | 515,969,000 DKK | 745,701,000 DKK | 386 | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-31.755 | 1994-10-01 | 1995-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-19.547 | 1995-10-01 | 1996-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-183.000 | 1996-10-01 | 1997-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-169.006 | 1997-10-01 | 1998-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-173.867 | 1998-10-01 | 1999-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-195.790 | 1999-10-01 | 2000-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-205.423 | 2000-10-01 | 2001-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-203.490 | 2001-10-01 | 2002-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-214.276 | 2002-10-01 | 2003-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-227.365 | 2003-10-01 | 2004-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-240.670 | 2004-10-01 | 2005-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-281.394 | 2005-10-01 | 2006-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-302.907 | 2006-10-01 | 2007-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-330.809 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-344.928 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-369.789 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-369.614 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-344.787 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-356.166 | 2012-10-01 | 2013-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-364.996 | 2013-10-01 | 2014-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AM-05-BU | 2014-10-01 | 2015-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BK-33-VW | 2015-10-01 | 2016-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AC-26-GQ | 2016-10-01 | 2017-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-EP-96-NU | 2017-10-01 | 2018-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-EG-09-QA | 2018-10-01 | 2019-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-EZ-87-CR | 2019-10-01 | 2020-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-FP-63-DE | 2020-10-01 | 2021-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-FH-40-HJ | 2021-10-01 | 2022-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-GL-54-RH | 2022-10-01 | 2023-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-AK-70-JZ | 2023-10-01 | 2024-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-PS-15-BG | 2024-10-01 | 2025-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |