Organization
| CVR nummer | 69749917 |
|---|---|
| Navn | COLOPLAST A/S |
| Adresse | Holtedam 1, 3050 FREDENSBORG |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (325000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er direkte og gennem datterselskaber at drive fabrikations- og handelsvirksomhed fortrinsvis med hjælpemidler inden for sygepleje- og hospitalssektoren samt at drive forskning & udvikling og investeringsvirksomhed i tilknytning hertil. | 2020-12-03T17:40:09.000+01:00 | 2013-12-05 | 2020-12-02 |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-01 - 2014-09-30 | INVALID | INVALID | D | Separate report | Read on | |
| 2014-10-01 - 2015-09-30 | INVALID | INVALID | 1474.1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-10-01 - 2016-09-30 | INVALID | INVALID | 1396.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-10-01 - 2017-09-30 | INVALID | INVALID | 1383.6 | D | Separate report | Read on |
| 2017-10-01 - 2018-09-30 | INVALID | INVALID | 1386.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-10-01 - 2019-09-30 | INVALID | INVALID | 1381.3 | D | Separate report | Read on |
| 2019-10-01 - 2020-09-30 | INVALID | INVALID | D | Separate report | Read on | |
| 2020-10-01 - 2021-09-30 | 19,426,000,000 dkk | 15,841,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-10-01 - 2022-09-30 | 167,908,733,500.0 eur | 259,950,294,000.0 eur | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2022-10-01 - 2023-09-30 | 24,500,000,000 dkk | 48,159,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2023-10-01 - 2024-09-30 | 27,030,000,000 dkk | 48,073,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2024-10-01 - 2025-09-30 | 27,874,000,000 dkk | 48,367,000,000 dkk | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-369.033 | 2013-10-01 | 2014-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AL-62-AY | 2014-10-01 | 2015-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BJ-74-BV | 2015-10-01 | 2016-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-BK-41-XU | 2016-10-01 | 2017-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-EM-02-JM | 2017-10-01 | 2018-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-DV-07-FQ | 2018-10-01 | 2019-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-EY-42-TN | 2019-10-01 | 2020-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-FL-19-ER | 2020-10-01 | 2021-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-FC-70-BP | 2021-10-01 | 2022-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-GG-90-LT | 2022-10-01 | 2023-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-LC-51-KJ | 2023-10-01 | 2024-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-PN-43-TQ | 2024-10-01 | 2025-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |