Organization
| CVR nummer | 69749917 |
|---|---|
| Navn | COLOPLAST A/S |
| Adresse | Holtedam 1, 3050 FREDENSBORG |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af medicinske og dentale instrumenter samt udstyr hertil (325000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er direkte og gennem datterselskaber at drive fabrikations- og handelsvirksomhed fortrinsvis med hjælpemidler inden for sygepleje- og hospitalssektoren samt at drive forskning & udvikling og investeringsvirksomhed i tilknytning hertil. | 2020-12-03T17:40:09.000+01:00 | 2013-12-05 | 2020-12-02 |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013-10-01 - 2014-09-30 | INVALID | INVALID | D | Separate report | Read on | |
| 2014-10-01 - 2014-12-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-10-01 - 2015-09-30 | INVALID | INVALID | 1474.1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-10-01 - 2015-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-10-01 - 2015-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Separate report | Read on |
| 2015-10-01 - 2016-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Separate report | Read on |
| 2015-10-01 - 2016-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-10-01 - 2015-12-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-10-01 - 2016-09-30 | INVALID | INVALID | 1396.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-10-01 - 2017-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Separate report | Read on |
| 2016-10-01 - 2016-12-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-10-01 - 2017-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-10-01 - 2017-09-30 | INVALID | INVALID | 1383.6 | D | Separate report | Read on |
| 2017-10-01 - 2017-12-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-10-01 - 2018-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-10-01 - 2018-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Separate report | Read on |
| 2017-10-01 - 2018-09-30 | INVALID | INVALID | 1386.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-10-01 - 2018-12-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-10-01 - 2019-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Separate report | Read on |
| 2018-10-01 - 2019-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-10-01 - 2019-09-30 | INVALID | INVALID | 1381.3 | D | Separate report | Read on |
| 2019-10-01 - 2019-12-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-10-01 - 2020-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Separate report | Read on |
| 2019-10-01 - 2020-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-10-01 - 2020-09-30 | INVALID | INVALID | D | Separate report | Read on | |
| 2020-10-01 - 2020-12-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-10-01 - 2021-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-10-01 - 2021-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Separate report | Read on |
| 2020-10-01 - 2021-09-30 | 19,426,000,000 dkk | 15,841,000,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-10-01 - 2021-12-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-10-01 - 2022-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-10-01 - 2022-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Separate report | Read on |
| 2021-10-01 - 2022-09-30 | 167,908,733,500.0 eur | 259,950,294,000.0 eur | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2022-10-01 - 2022-12-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-10-01 - 2023-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-10-01 - 2023-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-10-01 - 2023-09-30 | 24,500,000,000 dkk | 48,159,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2023-10-01 - 2023-12-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-10-01 - 2024-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-10-01 - 2024-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-10-01 - 2024-09-30 | 27,030,000,000 dkk | 48,073,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2024-10-01 - 2024-12-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-10-01 - 2025-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-10-01 - 2025-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-10-01 - 2025-09-30 | 27,874,000,000 dkk | 48,367,000,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2025-10-01 - 2025-12-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-10-01 - 2026-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-10-01 - 2026-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14-369.033 | 2013-10-01 | 2014-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| 15-181.308 | 2014-10-01 | 2014-12-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AL-62-AY | 2014-10-01 | 2015-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AB-84-LF | 2014-10-01 | 2015-03-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AF-98-HZ | 2014-10-01 | 2015-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BD-27-RG | 2015-10-01 | 2016-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AW-17-TP | 2015-10-01 | 2016-03-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AQ-86-XD | 2015-10-01 | 2015-12-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BJ-74-BV | 2015-10-01 | 2016-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AR-85-MS | 2016-10-01 | 2017-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AC-41-ER | 2016-10-01 | 2016-12-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AJ-34-LH | 2016-10-01 | 2017-03-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-BK-41-XU | 2016-10-01 | 2017-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AD-53-LE | 2017-10-01 | 2017-12-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AL-89-TP | 2017-10-01 | 2018-03-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AU-96-LY | 2017-10-01 | 2018-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-EM-02-JM | 2017-10-01 | 2018-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-AK-26-YK | 2018-10-01 | 2018-12-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-BG-27-CC | 2018-10-01 | 2019-03-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-CM-40-HW | 2018-10-01 | 2019-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-DV-07-FQ | 2018-10-01 | 2019-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-AR-41-PD | 2019-10-01 | 2019-12-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-CJ-04-XF | 2019-10-01 | 2020-03-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-DH-68-DL | 2019-10-01 | 2020-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-EY-42-TN | 2019-10-01 | 2020-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-AP-50-EQ | 2020-10-01 | 2020-12-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BX-73-JT | 2020-10-01 | 2021-03-31 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-DM-39-PQ | 2020-10-01 | 2021-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-FL-19-ER | 2020-10-01 | 2021-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-AN-46-PZ | 2021-10-01 | 2021-12-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-CM-97-FR | 2021-10-01 | 2022-03-31 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-DV-57-WU | 2021-10-01 | 2022-06-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-FC-70-BP | 2021-10-01 | 2022-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-AN-61-FR | 2022-10-01 | 2022-12-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-DX-98-VS | 2022-10-01 | 2023-03-31 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-FK-70-VX | 2022-10-01 | 2023-06-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-GG-90-LT | 2022-10-01 | 2023-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-AK-76-LS | 2023-10-01 | 2023-12-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-HK-79-FG | 2023-10-01 | 2024-03-31 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-JR-33-VY | 2023-10-01 | 2024-06-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-LC-51-KJ | 2023-10-01 | 2024-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-AQ-31-ZY | 2024-10-01 | 2024-12-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BY-32-ZT | 2024-10-01 | 2025-03-31 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-DZ-99-YN | 2024-10-01 | 2025-06-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-PN-43-TQ | 2024-10-01 | 2025-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-AX-97-DL | 2025-10-01 | 2025-12-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-CC-85-ZL | 2025-10-01 | 2026-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-DJ-04-FA | 2025-10-01 | 2026-03-31 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |