Organization
| CVR nummer | 16271187 |
|---|---|
| Navn | BAVARIAN NORDIC A/S |
| Adresse | Philip Heymans Alle 3, 2900 GENTOFTE |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Fremstilling af farmaceutiske præparater (212000) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Arbejdsmarkedets Tillægspension | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| JOHNSON & JOHNSON INNOVATION-JJDC, INC. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Nordea Bank Abp | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Invesco Advisers INC | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| BAVARIAN NORDIC A/S | GENTOFTE, Hellerup | Aktiv |
| Bavarian Nordic A/S | RUDERSDAL, Hørsholm | Aktiv |
| Bavarian Nordic A/S | HELSINGØR, Kvistgård | Aktiv |
| Bavarian Nordic A/S | HELSINGØR, Kvistgård | Aktiv |
| Bavarian Nordic A/S | HELSINGØR, Kvistgård | Aktiv |
| Bavarian Nordic A/S | HELSINGØR, Kvistgård | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive forskning, handel, fabrikation og dermed beslægtet virksomhed primært inden for medicinalbranchen. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-11-26 | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 1 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 4 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 7.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 10.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 12.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 18 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 30.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 49 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 102.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 137.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 111.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 128 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 172.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 201.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 234 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 240.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 233 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | 1,216,815,000 DKK | 1,887,268,000 DKK | 235.8 | D | Separate report | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | 1,020,561,000 DKK | 1,989,263,000 DKK | 258.9 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 1,006,742,000 DKK | 2,823,698,000 DKK | 277.9 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 1,370,151,000 DKK | 3,152,671,000 DKK | 282.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 500,617,000 DKK | 3,060,936,000 DKK | 252.7 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | 662,488,000 DKK | 7,047,068,000 DKK | 287.7 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 1,852,383,000 DKK | 8,759,064,000 DKK | 607 | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 535,253,000 DKK | 9,748,434,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 905,252,000 DKK | 10,008,378,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 1,897,875,000 DKK | 12,089,269,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 3,150,793,000 DKK | 12,391,246,000 DKK | N/A | D | Reported via external link: https://bavarian-nordic.com | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 7,062,340,000 DKK | 14,353,213,000 DKK | 1255 | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 5,716,206,000 DKK | 14,405,864,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 6,243,956,000 DKK | 14,954,537,000 DKK | 1795 | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-106.126 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-73.418 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-10.248 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-32.581 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-31.598 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-35.353 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-34.565 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-32.517 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-33.326 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-34.238 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-37.487 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-37.211 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-34.530 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-42.633 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-28.671 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-22.647 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-24.134 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-27.340 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-26.957 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AB-11-AW | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AU-46-LS | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AH-02-ZB | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AJ-38-DX | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BA-42-VJ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-CR-11-GE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BN-12-CQ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML | regnskab | Read on |
| X21-CA-98-DU | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-DT-64-JW | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-CL-58-NS | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DU-86-LY | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HH-38-QY | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BX-33-CU | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BX-62-WV | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |