Organization
| CVR nummer | 54879415 |
|---|---|
| Navn | ROCKWOOL A/S |
| Adresse | Hovedgaden 584, 2640 Høje-Taastrup |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter (701010) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Gustav Kähler | PERSON | 1903-01-01 |
| Dorrit Eegholm Kähler | PERSON | 1903-01-01 |
| Tom Kähler | PERSON | 1903-01-01 |
| Jan Kahler | PERSON | 1903-01-01 |
| 15.JUNI FONDEN | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| ROCKWOOL FONDEN | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Birte Svare Kähler | PERSON | 1903-01-01 |
| Boet efter Dorrit Eegholm Kähler | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| ROCKWOOL A/S | Høje-Taastrup, Hedehusene | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er i ind- og udland, herunder ved investering i andre selskaber, at drive industri, handel og servicevirksomhed samt virksomhed med tilknytning hertil, samt at drive investeringsvirksomhed | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-04-09 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 251 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 270 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 275.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 295.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 266 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 255.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 246.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 263 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 267.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 261.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 305.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 335.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 297 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 270.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 281.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 292 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 312.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | 14,666,496,470.0 DKK | 320.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | 14,961,020,480.0 DKK | 325.8 | D | Separate report | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | 14,863,929,136.666666 DKK | 298.1 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | 16,110,209,630.0 DKK | 319.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | 18,153,006,300.0 DKK | 368.3 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | 20,128,221,000.0 DKK | 417.3 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 19,361,221,800.0 DKK | 20,417,829,600.0 DKK | 11626 | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 4,990,428,300.0 DKK | 21,315,301,800.0 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 10,775,053,800.0 DKK | 21,594,724,800.0 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 22,963,603,200.0 DKK | 22,904,112,000.0 DKK | 11689 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 29,055,577,600.000004 DKK | 25,493,350,400.000004 DKK | 12302 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 26,983,480,000.0 DKK | 26,491,516,000.0 DKK | 11996 | D | Reported via external link: https://www.rockwool.com/group/about-us/sustainability/sustainability-report-2023/ | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 28,749,819,000.0 DKK | 28,995,926,400.0 DKK | 12174 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 28,956,925,300.0 DKK | 27,201,733,800.0 DKK | 12732 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2026-01-01 - 2026-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2026-01-01 - 2026-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-79.534 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-67.622 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-749 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-10.543 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-10.453 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-58.490 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-57.571 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-55.377 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-148.616 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-53.775 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-56.166 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-57.796 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-19.289 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-201.799 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-17.353 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-211.361 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-9.360 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-11.178 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-211.661 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AA-78-PV | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AT-57-ZT | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AD-01-CW | 2015-01-01 | 2015-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AG-49-YM | 2015-01-01 | 2015-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AK-67-NJ | 2015-01-01 | 2015-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AG-10-RR | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AX-46-KV | 2016-01-01 | 2016-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BD-57-GG | 2016-01-01 | 2016-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BH-39-GU | 2016-01-01 | 2016-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AS-87-EF | 2017-01-01 | 2017-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-BH-94-FA | 2017-01-01 | 2017-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AK-18-DT | 2017-01-01 | 2017-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AJ-38-MJ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AS-18-QT | 2018-01-01 | 2018-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AW-12-VH | 2018-01-01 | 2018-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-EK-86-EQ | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AX-48-EV | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BM-83-XL | 2019-01-01 | 2019-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-CT-02-CA | 2019-01-01 | 2019-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-DU-10-GX | 2019-01-01 | 2019-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BK-60-QS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-CH-90-KN | 2020-01-01 | 2020-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-DL-56-YB | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-FA-75-NU | 2020-01-01 | 2020-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BJ-84-LW | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML | regnskab | Read on |
| X21-DC-08-AU | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-DK-81-SU | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-FN-46-QC | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-BX-00-SB | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-CQ-02-NQ | 2022-01-01 | 2022-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-DW-67-KJ | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-FC-19-RH | 2022-01-01 | 2022-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DK-22-PL | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DY-05-HE | 2023-01-01 | 2023-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-FN-00-GB | 2023-01-01 | 2023-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-AA-15-YA | 2023-01-01 | 2023-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HD-66-FZ | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HL-55-WP | 2024-01-01 | 2024-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-JS-03-HF | 2024-01-01 | 2024-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-LC-55-AW | 2024-01-01 | 2024-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BR-63-JS | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-CH-28-BE | 2025-01-01 | 2025-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-EF-47-LE | 2025-01-01 | 2025-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-PM-72-AC | 2025-01-01 | 2025-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BQ-92-HW | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-CM-91-MK | 2026-01-01 | 2026-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-EW-31-QV | 2026-01-01 | 2026-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |