Organization
| CVR nummer | 63644919 |
|---|---|
| Navn | AMBU A/S |
| Adresse | Baltorpbakken 13, 2750 BALLERUP |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler (464610) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Dorrit Ruth Ragle | PERSON | 1903-01-01 |
| Pia Hesse | PERSON | 1903-01-01 |
| Tove Marianne Hesse | PERSON | 1903-01-01 |
| Inga Lea Kovstrup | PERSON | 1903-01-01 |
| Eva Hesse Lundström | PERSON | 1903-01-01 |
| Simon Hesse Vangsted Hoffmann | PERSON | 1903-01-01 |
| Hannah Lea Hesse Hoffmann | PERSON | 1903-01-01 |
| CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| N. P. LOUIS-HANSEN ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| AMBU A/S | BALLERUP, Ballerup | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive fabrikation og handel fortrinsvis indenfor medicoteknik samt anden i forbindelse hermed stående virksomhed i ind- og udland Selskabet kan som aktionær og/ eller som interessent ved investering, lån og kreditgivning have interesse i andre selskaber eller virksomheder indenfor samme formål som angivet ovenfor. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-12-17 | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-10-01 - 1995-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1995-10-01 - 1996-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-10-01 - 1997-09-30 | N/A | N/A | 175 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-10-01 - 1998-09-30 | N/A | N/A | 161 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-10-01 - 1999-09-30 | N/A | N/A | 153 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-10-01 - 2000-09-30 | N/A | N/A | 137.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-10-01 - 2001-09-30 | N/A | N/A | 126.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-10-01 - 2002-09-30 | N/A | N/A | 136.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-10-01 - 2003-09-30 | N/A | N/A | 186.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-10-01 - 2004-09-30 | N/A | N/A | 338.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-10-01 - 2005-09-30 | N/A | N/A | 354.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-10-01 - 2006-09-30 | N/A | N/A | 325.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-10-01 - 2007-09-30 | N/A | N/A | 298.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-10-01 - 2008-09-30 | N/A | N/A | 302.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-10-01 - 2009-09-30 | N/A | N/A | 318 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-10-01 - 2010-09-30 | N/A | N/A | 282 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-10-01 - 2011-09-30 | N/A | N/A | 189 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-10-01 - 2012-09-30 | N/A | N/A | 142.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-10-01 - 2013-09-30 | N/A | N/A | 132 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-10-01 - 2014-09-30 | 1,584,000,000 DKK | 2,047,000,000 DKK | 131.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-10-01 - 2015-09-30 | 1,889,000,000 DKK | 2,254,000,000 DKK | 130 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-10-01 - 2015-09-30 | 1,889,000,000 DKK | 2,254,000,000 DKK | 130 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-10-01 - 2016-09-30 | 2,084,000,000 DKK | 2,366,000,000 DKK | 139.4 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-10-01 - 2017-09-30 | 2,355,000,000 DKK | 2,500,000,000 DKK | 167.4 | D | Separate report | Read on |
| 2017-10-01 - 2018-09-30 | 2,606,000,000 DKK | 4,326,000,000 DKK | 193.9 | D | Separate report | Read on |
| 2018-10-01 - 2019-09-30 | 2,820,000,000 DKK | 4,558,000,000 DKK | 227 | D | Separate report | Read on |
| 2019-10-01 - 2020-09-30 | 2,355,000,000 DKK | 4,926,000,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2020-10-01 - 2021-09-30 | 4,013,000,000 DKK | 5,740,000,000 DKK | 4437 | D | Separate report | Read on |
| 2021-10-01 - 2022-09-30 | 4,444,000,000 DKK | 7,215,000,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2022-10-01 - 2023-09-30 | 4,775,000,000 DKK | 6,859,000,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2023-10-01 - 2024-09-30 | 5,391,000,000 DKK | 7,154,000,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2024-10-01 - 2025-09-30 | 6,037,000,000 DKK | 7,675,000,000 DKK | 5233 | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-22.422 | 1994-10-01 | 1995-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-20.835 | 1995-10-01 | 1996-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-182.127 | 1996-10-01 | 1997-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-162.940 | 1997-10-01 | 1998-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-167.844 | 1998-10-01 | 1999-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-184.147 | 1999-10-01 | 2000-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-204.255 | 2000-10-01 | 2001-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-206.375 | 2001-10-01 | 2002-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-218.298 | 2002-10-01 | 2003-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-233.518 | 2003-10-01 | 2004-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-243.638 | 2004-10-01 | 2005-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-272.057 | 2005-10-01 | 2006-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-300.569 | 2006-10-01 | 2007-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-332.537 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-346.322 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-364.937 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-366.593 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-344.619 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-357.548 | 2012-10-01 | 2013-09-30 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-369.028 | 2013-10-01 | 2014-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AM-23-KJ | 2014-10-01 | 2015-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AM-06-KX | 2014-10-01 | 2015-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BK-13-LE | 2015-10-01 | 2016-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-BL-40-VW | 2016-10-01 | 2017-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-ER-50-EF | 2017-10-01 | 2018-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-AA-46-YT | 2018-10-01 | 2019-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-AA-58-GU | 2019-10-01 | 2020-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-FQ-91-GS | 2020-10-01 | 2021-09-30 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-FH-40-PK | 2021-10-01 | 2022-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-GL-75-VX | 2022-10-01 | 2023-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-LC-18-ZZ | 2023-10-01 | 2024-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-PN-43-XG | 2024-10-01 | 2025-09-30 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |