Organization
| CVR nummer | 16888419 |
|---|---|
| Navn | MT Højgaard Holding A/S |
| Adresse | Knud Højgaards Vej 7, 2860 GLADSAXE |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| CHR. AUGUSTINUS FABRIKKER AKTIESELSKAB | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| KNUD HØJGAARDS FOND | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| EJNAR OG META THORSENS FOND | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| NORDEA FUND MANAGEMENT, FILIAL AF NORDEA FUNDS OY, FINLAND | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| EMTF Holding P/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Nordea Funds Ltd. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| MT Højgaard Holding A/S | GLADSAXE, Søborg | Aktiv |
| MT Højgaard Holding A/S | AARHUS, Risskov | Aktiv |
| MT Højgaard Holding A/S | FREDERIKSBERG, Frederiksberg | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er direkte eller indirekte at drive aktiv erhvervsvirksomhed, enhver form for finansieringsvirksomhed, anbringelse af kapital i faste ejendomme, maskiner, materiel og værdipapirer af enhver art, samt anden virksomhed som efter bestyrelsens skøn har lignende formål. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2010-04-23 | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 7.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 7.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 8.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 8.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 9.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 6.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 4.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 2.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 2.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 2.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | 69,500,000 DKK | 813,500,000 DKK | 3.3 | D | Separate report | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | 57,900,000 DKK | 529,800,000 DKK | 3.4 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 75,600,000 DKK | 803,400,000 DKK | 3.1 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 59,800,000 DKK | 482,400,000 DKK | 2.8 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 57,500,000 DKK | 218,600,000 DKK | 2.8 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 2 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 7,203,100,000 DKK | 4,339,300,000 DKK | 2785 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 8,654,400,000 DKK | 4,788,500,000 DKK | 2785 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 9,788,200,000 DKK | 5,317,700,000 DKK | 2774 | D | Reported via external link: https://mthh.dk/Ansvarlighed/Samfundsansvar | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 10,682,100,000 DKK | 4,681,600,000 DKK | 3298 | D | Reported via external link: https://mthh.dk/governance/ | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 10,229,000,000 DKK | 4,186,000,000 DKK | 3172 | D | Reported via external link: https://mthh.dk/governance/ | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-76.243 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-83.309 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-14.725 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-27.099 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-26.974 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-31.282 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-31.129 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-29.312 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-116.881 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-29.681 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-30.739 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-33.426 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-33.639 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-18.352 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-18.142 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-15.028 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-5.845 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-9.133 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-8.961 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-10.140 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AA-53-UT | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AT-58-WU | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AF-97-YX | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AH-40-VR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AX-29-EM | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BC-75-GK | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BC-54-DF | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-BU-36-HY | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-AW-73-QB | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-GY-82-UC | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BK-59-CP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BL-44-SP | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |