Organization
| CVR nummer | 26041716 |
|---|---|
| Navn | Det Østasiatiske Kompagni A/S |
| Adresse | Indiakaj 16, 2100 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabet, der fortsætter den af Andersen & Co. her og i Bangkok drevne virksomhed, har til formål direkte eller indirekte at drive handel, industriel virksomhed, skibsfart og anden transportvirksomhed, at deltage i efterforskning og indvinding af kulbrinter, at udøve virksomhed indenfor service, plantagedrift og skovbrug, ligesom selskabet kan drive enhver virksomhed, der efter bestyrelsens skøn er beslægtet med, eller som har tilknytning til de nævnte virksomheder | 2015-03-27T10:11:21.000+01:00 | 2012-03-27 | 2015-03-26 |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | INVALID | INVALID | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | INVALID | INVALID | 6.1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | INVALID | INVALID | 2 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | INVALID | INVALID | 3.2 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 3.4 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | INVALID | INVALID | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | vDKK | 53,200,000 vDKK | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | vDKK | 53,200,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | vDKK | 42,000,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | vDKK | 38,200,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | vDKK | 36,500,000 vDKK | D | Separate report | Read on | |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | dkk | 32,700,000 dkk | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-38.430 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AT-73-KB | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AF-98-FM | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AK-23-KV | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-BE-13-ME | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-DF-44-KL | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BU-51-AQ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-EW-36-WL | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-CP-16-PZ | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-DY-41-QS | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-HK-25-BB | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BW-56-WX | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-CC-78-UQ | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |