Organization
| CVR nummer | 34411913 |
|---|---|
| Navn | Scandinavian Investment Group A/S |
| Adresse | Lyskær 8, 2730 HERLEV |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Udlejning af erhvervsejendomme (682040) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Ennogie Solar Group A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| AHJ A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| UNIWILL INVEST ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Johannes Møller Westh | PERSON | 1903-01-01 |
| DLH-FONDEN | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Friis Boliger ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Scandinavian Investment Group A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| MH INVESTMENT ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Visionhouse Park Allé 156, Brøndby ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Klaus Søren Zwisler | PERSON | 1903-01-01 |
| Uniwill Invest 1 ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| Scandinavian Investment Group A/S | 1903-01-01 |
| Strategic Partners A/S | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| Scandinavian Investment Group A/S | HERLEV, Herlev | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive handel, industri, rederi, konsulentvirksomhed, investering samt finansiering | 2019-12-18T15:36:50.000+01:00 | 2014-01-09 | 2019-12-17 |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 318 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 306 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 302.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 319.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 319.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 303.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 275.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 249.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 239 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 243.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 243.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 244.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 213.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 163.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 133.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 97.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 66.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | 303,700,000 DKK | 47.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | 173,200,000 DKK | 29.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | 98,700,000 DKK | 26.5 | D | Separate report | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 313,300,000 DKK | 88,900,000 DKK | 27.6 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 334,200,000 DKK | 103,500,000 DKK | 29.3 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 29 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | 179,200,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | 294,900,000 DKK | 1 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | 297,000,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | N/A | 299,000,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | N/A | 307,200,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | N/A | 377,100,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-80.441 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-117.102 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-14.834 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-13.474 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-18.066 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-17.372 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-2.930 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-10.478 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-15.709 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-20.226 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-22.209 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-22.118 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-10.894 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-20.525 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-7.828 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-211.811 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-203.119 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-208.792 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-230.658 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AB-17-YD | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AV-03-NP | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AH-16-XP | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AH-82-BA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AZ-43-WS | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BR-58-WS | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BP-79-ZZ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-CE-65-NK | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X23-DQ-78-TX | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X24-HF-34-CE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X25-BV-37-YA | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X26-BZ-44-KC | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |