Organization
| CVR nummer | 62670215 |
|---|---|
| Navn | NTR HOLDING A/S |
| Adresse | Niels Hemmingsens Gade 4, 1153 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| COPENHAGEN CAPITAL A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Eivind Dam Jensen | PERSON | 1903-01-01 |
| Olav Würtz Hansen | PERSON | 1903-01-01 |
| OLAV W. HANSEN A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| CIVILINGENIØR N.T. RASMUSSENS FOND | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| STRATEGIC INVESTMENTS A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| STRATEGIC CAPITAL ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| N.T. Rasmussen Invest ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| NTR HOLDING A/S | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er, direkte og indirekte som holdingselskab, at drive handel, håndværk og industri, foretage finansiering og investering samt udøve anden virksomhed, der står i naturlig forbindelse hermed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-04-24 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 7 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 4.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 2.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 2.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 2 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 1.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 0.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 0.7 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 0.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 1.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 1.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | 187,000,000 DKK | 1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | 177,200,000 DKK | 1.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | 162,300,000 DKK | 1.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-07-01 - 2016-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | 162,200,000 DKK | 1.2 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | 156,100,000 DKK | 1.1 | D | Separate report | Read on |
| 2018-07-01 - 2018-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | 159,500,000 DKK | 1.2 | D | Separate report | Read on |
| 2019-07-01 - 2019-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 75,700,000 DKK | 162,000,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 0 DKK | 153,300,000 DKK | 57 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | 14,500,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | N/A | 12,400,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | N/A | 10,600,000 DKK | N/A | D | Separate report | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 3,672,000 DKK | 145,285,000 DKK | 0 | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-68.688 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-83.370 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-14.826 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-18.516 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-18.669 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-22.608 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-71.154 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-68.658 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-67.164 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-65.355 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-66.901 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-69.217 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-19.365 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-19.139 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-16.920 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-8.746 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-4.664 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-9.833 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-10.841 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AA-99-FQ | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AU-98-EC | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AB-18-MM | 2015-01-01 | 2015-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AK-32-QR | 2015-01-01 | 2015-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AG-27-YY | 2015-01-01 | 2015-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AG-41-RH | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AV-06-YF | 2016-01-01 | 2016-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BC-92-QG | 2016-01-01 | 2016-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BH-47-KT | 2016-07-01 | 2016-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AS-19-CC | 2017-01-01 | 2017-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AG-58-FZ | 2017-01-01 | 2017-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-BG-70-WZ | 2017-01-01 | 2017-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AJ-08-YB | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AJ-67-AG | 2018-01-01 | 2018-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AV-21-XP | 2018-01-01 | 2018-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AZ-75-SK | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-DP-91-WZ | 2018-07-01 | 2018-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BA-04-VP | 2019-01-01 | 2019-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-CM-40-GG | 2019-01-01 | 2019-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BN-15-SU | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-DP-41-EB | 2019-07-01 | 2019-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BP-87-EJ | 2020-01-01 | 2020-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-DH-52-HL | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-EH-44-MY | 2020-01-01 | 2020-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BP-42-YQ | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BP-46-NB | 2021-01-01 | 2021-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-DJ-39-NE | 2021-01-01 | 2021-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-EA-52-LH | 2021-01-01 | 2021-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-FB-04-RM | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-CJ-51-UX | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-CJ-58-GN | 2022-01-01 | 2022-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-DX-32-NX | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-EZ-05-KA | 2022-01-01 | 2022-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X23-DU-76-HN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X23-FL-07-DA | 2023-01-01 | 2023-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X24-HF-11-AG | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-JR-37-BX | 2024-01-01 | 2024-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X25-BU-66-SR | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-EB-43-AK | 2025-01-01 | 2025-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-CA-67-SE | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |