Organization
| CVR nummer | 62725214 |
|---|---|
| Navn | NKT A/S |
| Adresse | Amerika Plads 29, 2100 KØBENHAVN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle holdingselskaber (642120) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| KIRKBI Investment Management A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Arbejdsmarkedets Tillægspension | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| NORDEA FUND MANAGEMENT, FILIAL AF NORDEA FUNDS OY, FINLAND | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Fund Nordea 1 European Value Fund | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Nordea Funds Oy | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Ferd AS | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Nordea Funds Ltd | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| BLACKROCK, INC. | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Greenvale Capital LLP | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| NKT A/S | KØBENHAVN, København Ø | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive fabriksvirksomhed og handel. Selskabet kan deltage med kapital i andre foretagender i tilfælde, hvor dette efter bestyrelsens opfattelse kan være tjenligt til fremme af dets formål. | 2015-03-05T00:00:00.000+01:00 | 2015-01-09 | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 28 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 29 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 26.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 25.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 28.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 29.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 24.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 22.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 24.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 22.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 24 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 24.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 25.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 25 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 28.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 27.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 26.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | 15,863,300,000 DKK | 12,338,000,000 DKK | 23.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | 16,593,837,360.0 DKK | 12,564,033,360.0 DKK | 21.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 7,777,300,189.999999 DKK | 12,988,931,423.333332 DKK | 19.8 | D | Separate report | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 11,012,352,990.0 DKK | 14,178,413,780.0 DKK | 17.1 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 11,212,897,680.0 DKK | 13,883,204,160.0 DKK | 14.8 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | 10,029,741,600.0 DKK | 13,369,502,100.0 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 10,939,611,180.0 DKK | 16,002,399,540.0 DKK | 417 | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 14,178,983,880.0 DKK | 18,988,103,760.0 DKK | N/A | D | Reported via external link: https://www.nkt.com/sustainability-report-2021 | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 15,461,107,200.000002 DKK | 20,580,600,320.000004 DKK | N/A | D | Reported via external link: https://www.nkt.com/sustainability-report-2022 | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 19,135,908,800.0 DKK | 26,864,216,000.0 DKK | N/A | D | Reported via external link: https://investors.nkt.com/static-files/71c390f6-00f1-42f6-861f-e60ed9d9d8bf | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 24,252,765,600.0 DKK | 36,237,450,200.0 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 26,626,628,500.0 DKK | 41,788,495,500.0 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2026-01-01 - 2026-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2026-01-01 - 2026-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-61.178 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-71.393 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-14.521 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-17.767 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-17.441 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-21.937 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-22.270 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-15.858 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-21.443 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-23.319 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-26.262 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-25.520 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-15.758 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-18.128 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-16.421 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-5.834 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-8.838 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-9.784 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-10.450 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 15-38.291 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AT-17-GX | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AJ-67-JZ | 2015-01-01 | 2015-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AF-99-PX | 2015-01-01 | 2015-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X15-AB-68-CN | 2015-01-01 | 2015-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AG-70-LA | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AV-79-UF | 2016-01-01 | 2016-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BG-85-RU | 2016-01-01 | 2016-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-BC-73-GR | 2016-01-01 | 2016-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AR-73-AJ | 2017-01-01 | 2017-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-BF-81-JA | 2017-01-01 | 2017-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AJ-39-VR | 2017-01-01 | 2017-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AG-58-DT | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AL-68-ZY | 2018-01-01 | 2018-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AV-07-QV | 2018-01-01 | 2018-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-DN-95-AP | 2018-01-01 | 2018-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AT-65-EM | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-BE-41-QK | 2019-01-01 | 2019-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-CG-36-BS | 2019-01-01 | 2019-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BD-06-SY | 2019-01-01 | 2019-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-CU-51-BN | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-DJ-76-TP | 2020-01-01 | 2020-06-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-EE-42-PT | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-EH-49-FT | 2020-01-01 | 2020-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BH-78-FS | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-CB-07-DF | 2021-01-01 | 2021-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-DJ-51-QZ | 2021-01-01 | 2021-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-FH-65-WL | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-CK-37-HQ | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-CT-52-ZX | 2022-01-01 | 2022-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-DW-68-RN | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X22-EY-08-VF | 2022-01-01 | 2022-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X23-AX-45-RN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-DY-04-FC | 2023-01-01 | 2023-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X23-FL-04-MX | 2023-01-01 | 2023-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X23-GA-38-YW | 2023-01-01 | 2023-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X24-GV-20-TU | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HL-51-QN | 2024-01-01 | 2024-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X24-JQ-29-BA | 2024-01-01 | 2024-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X24-KR-54-BH | 2024-01-01 | 2024-09-30 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X25-BK-69-LJ | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-CA-69-WN | 2025-01-01 | 2025-03-31 | DELAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X25-EB-09-KG | 2025-01-01 | 2025-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-PJ-21-WK | 2025-01-01 | 2025-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BM-03-PZ | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-CF-39-BW | 2026-01-01 | 2026-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-EV-91-RV | 2026-01-01 | 2026-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |