Organization
| CVR nummer | 66590119 |
|---|---|
| Navn | NORTH MEDIA A/S |
| Adresse | Gladsaxe Møllevej 28, 2860 GLADSAXE |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter (701010) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Olav Würtz Hansen | PERSON | 1903-01-01 |
| NORTH MEDIA A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| OLAV W. HANSEN A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| BAUNEGÅRD ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| NORTH MEDIA A/S | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| NORTH MEDIA A/S | GLADSAXE, Søborg | Aktiv |
| North Media A/S, Aarhus kontor | AARHUS, Aarhus N | Aktiv |
| North Media A/S, Taastrup kontor | Høje-Taastrup, Taastrup | Aktiv |
| North Media A/S, Tilst konto | AARHUS, Tilst | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at besidde ejerandele i virksomheder, der driver distributions- og medievirksomhed, herunder frembringelse og salg af digitale produkter og serviceydelser, formueanbringelse i værdipapirer samt anden med disse formål beslægtet eller afledet virksomhed. | 2023-03-31T11:07:09.000+02:00 | 2010-04-23 | 2023-03-23 |
| None | None | None | None |
Showing annual reports only. Show quarterly/half-year reports too
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 654 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 741 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 400.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 427.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 411.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 438.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 504.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 605.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 621.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 643.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 730.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 623.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 499.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 134.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 32.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 32.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 33.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | 1,073,700,000 DKK | 888,600,000 DKK | 33 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | 1,012,400,000 DKK | 850,300,000 DKK | 34.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | 881,100,000 DKK | 765,700,000 DKK | 32 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | 899,400,000 DKK | 784,700,000 DKK | 15.4 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | 1,144,900,000 DKK | 825,400,000 DKK | 18.6 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | 1,130,000,000 DKK | 967,800,000 DKK | 17.4 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 1,045,400,000 DKK | 1,189,100,000 DKK | 445 | D | Separate report | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 242,700,000 DKK | 1,136,200,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 501,600,000 DKK | 1,226,300,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 1,033,600,000 DKK | 1,320,600,000 DKK | 411 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 995,300,000 DKK | 1,211,300,000 DKK | 420 | D | Separate report | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 949,100,000 DKK | 1,612,900,000 DKK | 399 | D | Separate report | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 1,301,400,000 DKK | 1,539,500,000 DKK | 1776 | D | Reported via external link: https://www.northmedia.dk/governance | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 1,296,000,000 DKK | 1,541,300,000 DKK | 1800 | D | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-59.190 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-75.333 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-3.620 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-39.374 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-37.874 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-39.690 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-39.247 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-37.513 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-38.292 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-87.985 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-90.373 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-93.690 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-25.672 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-33.069 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-24.223 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-17.774 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-16.335 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-14.971 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-19.651 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 15-49.322 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X16-AT-94-VX | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X17-AF-93-ES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X18-AJ-68-NZ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X19-AX-01-GU | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X20-BG-05-RH | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on |
| X21-BK-99-NT | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML | regnskab | Read on |
| X21-CA-59-GV | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X21-DW-43-SD | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-BV-24-KG | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-BC-42-VN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X24-HE-97-FE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BS-00-AP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X26-BP-87-NJ | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |