Organization
| CVR nummer | 66590119 |
|---|---|
| Navn | NORTH MEDIA A/S |
| Adresse | Gladsaxe Møllevej 28, 2860 GLADSAXE |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Ikke-finansielle hovedsæders aktiviteter (701010) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at besidde ejerandele i virksomheder, der driver distributions- og medievirksomhed, herunder frembringelse og salg af digitale produkter og serviceydelser, formueanbringelse i værdipapirer samt anden med disse formål beslægtet eller afledet virksomhed. | 2023-03-31T11:07:09.000+02:00 | 2010-04-23 | 2023-03-23 |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See rapport documents |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | INVALID | INVALID | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | INVALID | INVALID | 34.9 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | INVALID | INVALID | 32 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | INVALID | INVALID | 15.4 | D | Separate report | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | INVALID | INVALID | 18.6 | D | Separate report | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | INVALID | INVALID | 17.4 | D | Separate report | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | 1,045,400,000 dkk | 1,189,100,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | 242,700,000 dkk | 1,136,200,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | 501,600,000 dkk | 1,226,300,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | 1,033,600,000 dkk | 1,320,600,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2021-01-01 - 2021-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | 995,300,000 dkk | 1,211,300,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2023-01-01 - 2023-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | 949,100,000 dkk | 1,612,900,000 dkk | D | Separate report | Read on | |
| 2024-01-01 - 2024-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | 1,301,400,000 dkk | 1,539,500,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2025-01-01 - 2025-03-31 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-12-31 | 1,296,000,000 dkk | 1,541,300,000 dkk | D | Unknown/No reporting | Read on | |
| 2025-07-01 - 2025-09-30 | INVALID INVALID | INVALID INVALID | INVALID | INVALID | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Rapport type | Document type | Offentliggørelsestype | Offentliggørelsestidspunkt | Se rapporten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15-49.322 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-AT-94-VX | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X15-AF-92-EK | 2015-01-01 | 2015-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AF-93-ES | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X16-BD-13-NF | 2016-01-01 | 2016-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X17-AS-86-CE | 2017-01-01 | 2017-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AJ-68-NZ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X18-AV-38-ZP | 2018-01-01 | 2018-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-AX-01-GU | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X19-CN-25-VW | 2019-01-01 | 2019-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-BG-05-RH | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X20-DN-80-FH | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | PDF XML | regnskab | Read on | |
| X21-BK-99-NT | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | XML | regnskab | Read on | |
| X21-CA-59-GV | 2021-01-01 | 2021-03-31 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-DW-43-SD | 2021-01-01 | 2021-06-30 | AARSRAPPORT_ESEF | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-BV-24-KG | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X21-FB-07-GQ | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-CR-14-KQ | 2022-01-01 | 2022-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-DW-77-RW | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X22-EU-75-XE | 2022-01-01 | 2022-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-BC-42-VN | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-DW-52-XP | 2023-01-01 | 2023-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-FL-30-WX | 2023-01-01 | 2023-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X23-GA-37-LP | 2023-01-01 | 2023-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-HE-97-FE | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-HP-64-ML | 2024-01-01 | 2024-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-JQ-29-SH | 2024-01-01 | 2024-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X24-KQ-24-MB | 2024-01-01 | 2024-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-BS-00-AP | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-CH-46-YM | 2025-01-01 | 2025-03-31 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-EB-34-XJ | 2025-01-01 | 2025-06-30 | HALVAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X26-BP-87-NJ | 2025-01-01 | 2025-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on | |
| X25-ND-82-EB | 2025-07-01 | 2025-09-30 | DELAARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |