Organization
| CVR nummer | 65746018 |
|---|---|
| Navn | MØNS BANK A/S |
| Adresse | Storegade 29, 4780 VORDINGBORG |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Andre pengeinstitutters aktiviteter (641900) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| Hans Steffen Steffensen | PERSON | 1903-01-01 |
| Henrik Grønhøj | PERSON | 1903-01-01 |
| Jakob Baruël Poulsen | PERSON | 1903-01-01 |
| Robert Bruun | PERSON | 1903-01-01 |
| SJF Bank A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| CI Capital 1 ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Asen Holding 1 ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| MØNS BANK A/S | VORDINGBORG, Stege | Aktiv |
| MØNS BANK PRÆSTØ FILIAL | VORDINGBORG, Præstø | Aktiv |
| Møns Bank Næstved Afdeling | NÆSTVED, Næstved | Aktiv |
| Møns Bank Vordingborg afdeling | VORDINGBORG, Vordingborg | Aktiv |
| Møns Bank Rønnede afdeling | FAXE, Rønnede | Aktiv |
| Møns Bank Køge Afdeling | KØGE, Køge | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Bankens formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge banklovgivningen tilladt virksomhed | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2013-04-18 | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 51 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 52 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 52.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 55 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 56.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 62.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 62.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 60.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 61.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 65 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 66 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 65 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 64.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 62.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 71.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 75.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 83 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 86.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | N/A | 90.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 93.7 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 92.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 93.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 94.6 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-91.545 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-83.747 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-15.508 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-16.816 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-53.089 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-21.626 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-721 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-15.480 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-20.994 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-23.035 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-25.840 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-25.229 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-17.430 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-13.541 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-12.774 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-9.338 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-9.212 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-8.633 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-8.552 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AA-53-QG | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X16-AS-67-HD | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X17-AE-81-DN | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X18-AG-34-DR | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X19-AT-53-KP | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X20-BE-84-LJ | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X20-DK-71-NL | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X21-BD-81-GL | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X21-DN-42-HH | 2021-01-01 | 2021-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X22-BS-82-TD | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X22-DW-76-LV | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X23-AX-13-ED | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X23-FL-60-ZD | 2023-01-01 | 2023-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X24-GM-68-XF | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X24-JR-87-ML | 2024-01-01 | 2024-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X25-EC-79-AH | 2025-01-01 | 2025-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on |