Organization
| CVR nummer | 45801012 |
|---|---|
| Navn | SKJERN BANK A/S |
| Adresse | Banktorvet 3, 6900 RINGKØBING-SKJERN |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Andre pengeinstitutters aktiviteter (641900) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| LIND INVEST ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| EURO STEEL 1988 ApS | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| AP PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Kim Bjørn Pedersen | PERSON | 1903-01-01 |
| Heine Delbing | PERSON | 1903-01-01 |
| Investeringsselskabet af 15. maj 2017 A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| SKJERN BANK | RINGKØBING-SKJERN, Skjern | Aktiv |
| SKJERN BANK | ESBJERG, Esbjerg | Aktiv |
| SKJERN BANK | VARDE, Varde | Aktiv |
| SKJERN BANK | ESBJERG, Bramming | Aktiv |
| SKJERN BANK | ESBJERG, Ribe | Aktiv |
| SKJERN BANK | GENTOFTE, Hellerup | Aktiv |
| SKJERN BANK | LYNGBY-TAARBÆK, Virum | Aktiv |
| SKJERN BANK A/S | VARDE, Ølgod | Aktiv |
| Skjern Bank | HØRSHOLM, Hørsholm | Aktiv |
| Skjern Bank | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| Skjern Bank | KØBENHAVN, København S | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive bankvirksomhed samt anden ifølge lovgivningen tilladt virksomhed. | 2015-02-10T00:00:00.000+01:00 | 2014-03-03 | None |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 73 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 77 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 75.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 77.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 85 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 90 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 100 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 103 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 112.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 123.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 137 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 157.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 147.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 139.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 135.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 126.8 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 124.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 127.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | N/A | 130.7 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 133.7 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 137.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 148.2 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 149 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2026-01-01 - 2026-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-40.848 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-83.164 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-14.465 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-12.058 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-12.539 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-15.038 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-19.226 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-8.777 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-12.369 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-86.814 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-88.137 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-91.451 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-15.755 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-18.125 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-16.418 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-5.831 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-8.835 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-9.781 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-10.448 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 15-38.289 | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X16-AS-36-DA | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X17-AE-37-GP | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X18-AF-33-BJ | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X19-AQ-90-BW | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X20-AV-80-VE | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X20-DM-37-YJ | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X20-EB-32-LS | 2020-01-01 | 2020-09-30 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X21-AV-86-RN | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X21-BR-65-VJ | 2021-01-01 | 2021-03-31 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X21-DJ-18-HM | 2021-01-01 | 2021-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X21-EH-42-GF | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X22-BL-29-WQ | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X22-CL-46-BW | 2022-01-01 | 2022-03-31 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X22-DT-63-MK | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X22-ER-19-EP | 2022-01-01 | 2022-09-30 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X23-AT-73-DR | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X23-DX-54-VF | 2023-01-01 | 2023-03-31 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X23-FK-63-AE | 2023-01-01 | 2023-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X23-FX-48-DL | 2023-01-01 | 2023-09-30 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X24-AY-07-GH | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X24-HK-92-NU | 2024-01-01 | 2024-03-31 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X24-JP-78-HC | 2024-01-01 | 2024-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X24-KM-34-BJ | 2024-01-01 | 2024-09-30 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X25-BY-94-GN | 2025-01-01 | 2025-03-31 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X25-DY-12-LU | 2025-01-01 | 2025-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X25-MZ-28-LU | 2025-01-01 | 2025-09-30 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X26-EP-66-HJ | 2026-01-01 | 2026-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on |