Organization
| CVR nummer | 12626509 |
|---|---|
| Navn | AL Sydbank A/S |
| Adresse | Peberlyk 4, 6200 AABENRAA |
| Virksomhedsform | Aktieselskab A/S |
| Hovedbranche | Andre pengeinstitutters aktiviteter (641900) |
| Regnskabsklasse | D |
| Børsnoteret | Ja |
Company structure
Owners, owned companies, and production units currently linked to this company.
Owners
| Owner | Type | Since |
|---|---|---|
| AL Sydbank A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| NYKREDIT REALKREDIT A/S | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Fagligt Fælles Forbund | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| DANSK METALARBEJDERFORBUND | VIRKSOMHED | 1903-01-01 |
| Silchester International Investors LLP | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Silchester International Investors International Value Equity | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
| Norges Bank | ANDEN_DELTAGER | 1903-01-01 |
Owned companies
| Company | Since |
|---|---|
| AL Sydbank A/S | 1903-01-01 |
| BI Erhvervsejendomme A/S | 2018-04-09 |
| FYNSKE BANK A/S | 1903-01-01 |
| Syd Administration A/S | 1903-01-01 |
Production units
| Name | Location | Status |
|---|---|---|
| AL Sydbank A/S | AABENRAA, Aabenraa | Aktiv |
| SYDBANK A/S LYNGBY AFD | LYNGBY-TAARBÆK, Kgs. Lyngby | Aktiv |
| SYDBANK A/S FREDERIKSBERG AFD. | FREDERIKSBERG, Frederiksberg C | Aktiv |
| SYDBANK A/S | GLOSTRUP, Glostrup | Aktiv |
| SYDBANK A/S | VEJLE, Vejle | Aktiv |
| SYDBANK A/S | SØNDERBORG, Sønderborg | Aktiv |
| SYDBANK A/S | AABENRAA, Aabenraa | Aktiv |
| SYDBANK A/S BILLUND AFD. | BILLUND, Billund | Aktiv |
| SYDBANK A/S | VARDE, Nørre Nebel | Aktiv |
| SYDBANK A/S | VARDE, Oksbøl | Aktiv |
| SYDBANK A/S ESBJERG AFD. | ESBJERG, Esbjerg | Aktiv |
| SYDBANK A/S GJESING AFD. | ESBJERG, Esbjerg N | Aktiv |
| SYDBANK A/S GRINDSTED AFD | BILLUND, Grindsted | Aktiv |
| SYDBANK A/S | ESBJERG, Ribe | Aktiv |
| SYDBANK A/S | VARDE, Varde | Aktiv |
| SYDBANK A/S | VEJEN, Vejen | Aktiv |
| SYDBANK A/S ØLGOD AFD. | VARDE, Ølgod | Aktiv |
| SYDBANK A/S | TØNDER, Tønder | Aktiv |
| SYDBANK A/S KONGENS NYTORV AFD | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
| SYDBANK A/S | FREDERICIA, Fredericia | Aktiv |
| SYDBANK A/S | HEDENSTED, Hedensted | Aktiv |
| SYDBANK A/S | HORSENS, Horsens | Aktiv |
| SYDBANK A/S | HEDENSTED, Juelsminde | Aktiv |
| SYDBANK A/S | KOLDING, Kolding | Aktiv |
| SYDBANK A/S | IKAST-BRANDE, Brande | Aktiv |
| SYDBANK A/S | RINGKØBING-SKJERN, Skjern | Aktiv |
| AL SYDBANK A/S | HERNING, Herning | Aktiv |
| SYDBANK A/S | RANDERS, Randers C | Aktiv |
| SYDBANK A/S | AARHUS, Aarhus C | Aktiv |
| SYDBANK A/S | AARHUS, Højbjerg | Aktiv |
| SYDBANK A/S VEJLBY - RISSKOV AFD. | AARHUS, Risskov | Aktiv |
| SYDBANK A/S | AALBORG, Aalborg | Aktiv |
| SYDBANK A/S | HADERSLEV, Haderslev | Aktiv |
| SYDBANK A/S | SØNDERBORG, Nordborg | Aktiv |
| SYDBANK A/S | SVENDBORG, Svendborg | Aktiv |
| SYDBANK A/S | FAABORG-MIDTFYN, Faaborg | Aktiv |
| SYDBANK A/S ÆRØ AFD. | ÆRØ, Marstal | Aktiv |
| SYDBANK A/S | AABENRAA, Padborg | Aktiv |
| SYDBANK A/S | SØNDERBORG, Gråsten | Aktiv |
| SYDBANK A/S Tarup Afd. | ODENSE, Odense NV | Aktiv |
| SYDBANK A/S | SLAGELSE, Slagelse | Aktiv |
| SYDBANK A/S | ESBJERG, Bramming | Aktiv |
| SYDBANK A/S | SLAGELSE, Korsør | Aktiv |
| SYDBANK A/S | SORØ, Sorø | Aktiv |
| SYDBANK A/S Dalum Afd. | ODENSE, Odense SV | Aktiv |
| SYDBANK A/S | SKANDERBORG, Skanderborg | Aktiv |
| SYDBANK A/S | SILKEBORG, Silkeborg | Aktiv |
| SYDBANK A/S | NÆSTVED, Næstved | Aktiv |
| SYDBANK A/S | RINGSTED, Ringsted | Aktiv |
| SYDBANK A/S | HOLSTEBRO, Holstebro | Aktiv |
| SYDBANK A/S | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| SYDBANK A/S | BALLERUP, Ballerup | Aktiv |
| Sydbank A/S | GREVE, Greve | Aktiv |
| SYDBANK A/S | ROSKILDE, Roskilde | Aktiv |
| Sydbank A/S | HØRSHOLM, Hørsholm | Aktiv |
| Sydbank A/S | TØNDER, Tønder | Aktiv |
| Sydbank A/S | AABENRAA, Aabenraa | Aktiv |
| Sydbank | BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE, Rønne | Aktiv |
| Sydbank | HOLBÆK, Holbæk | Aktiv |
| Sydbank A/S | AABENRAA, Aabenraa | Aktiv |
| Landbrugscenter Midt | BILLUND, Billund | Aktiv |
| Sydbank A/S | ODENSE, Odense C | Aktiv |
| Sydbank A/S Kirkeplads | AABENRAA, Aabenraa | Aktiv |
| SYDBANK A/S | AABENRAA, Aabenraa | Aktiv |
| SYDBANK A/S | AABENRAA, Aabenraa | Aktiv |
| Sydbank A/S | KØGE, Køge | Aktiv |
| Sydbank A/S | FREDERICIA, Fredericia | Aktiv |
| Sydbank A/S | VIBORG, Viborg | Aktiv |
| Sydbank A/S | KØBENHAVN, København Ø | Aktiv |
| Sydbank A/S | KØBENHAVN, København Ø | Aktiv |
| Sydbank A/S | NYBORG, Nyborg | Aktiv |
| Sydbank Direkte/Operations | GLOSTRUP, Glostrup | Aktiv |
| Sydbank Aalborg | AALBORG, Aalborg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Lemvig | LEMVIG, Lemvig | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Ikast | IKAST-BRANDE, Ikast | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Horsens | HORSENS, Horsens | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Thyborøn | LEMVIG, Thyborøn | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Juelsminde | HEDENSTED, Juelsminde | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Randers | RANDERS, Randers C | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Aarhus | AARHUS, Aarhus C | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Kolding | KOLDING, Kolding | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Vejle | VEJLE, Vejle | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Grindsted | BILLUND, Grindsted | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Holstebro | HOLSTEBRO, Holstebro | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Struer | STRUER, Struer | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Hovedkontoret Herning | HERNING, Herning | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Dalgas Alle 1 | HERNING, Herning | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Herning | HERNING, Herning | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Skjern | RINGKØBING-SKJERN, Skjern | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Ringkøbing | RINGKØBING-SKJERN, Ringkøbing | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Viborg | VIBORG, Viborg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Videbæk | RINGKØBING-SKJERN, Videbæk | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Hadsten | FAVRSKOV, Hadsten | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Ølgod | VARDE, Ølgod | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Hvide Sande | RINGKØBING-SKJERN, Hvide Sande | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Billund | BILLUND, Billund | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Brande | IKAST-BRANDE, Brande | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Farsø | VESTHIMMERLANDS, Farsø | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Esbjerg | ESBJERG, Esbjerg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Give | VEJLE, Give | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Lyngby | LYNGBY-TAARBÆK, Kongens Lyngby | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Nyborg | NYBORG, Nyborg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Nykøbing F | GULDBORGSUND, Nykøbing F | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Næstved | NÆSTVED, Næstved | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Nørrebro | KØBENHAVN, København N | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Odense | ODENSE, Odense C | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Ringsted | RINGSTED, Ringsted | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Randers | RANDERS, Randers C | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Roskilde | ROSKILDE, Roskilde | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Seden | ODENSE, Odense NØ | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Silkeborg | SILKEBORG, Silkeborg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Skanderborg | SKANDERBORG, Skanderborg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Skive | SKIVE, Skive | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Slagelse | SLAGELSE, Slagelse | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Sluseholmen | KØBENHAVN, København SV | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Stjernepladsen | AARHUS, Aarhus N | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Svendborg | SVENDBORG, Svendborg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Taastrup | Høje-Taastrup, Taastrup | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Valby | KØBENHAVN, Valby | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Vejle | VEJLE, Vejle | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Vanløse | KØBENHAVN, Vanløse | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Vestegnen | GLOSTRUP, Glostrup | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Viborg | VIBORG, Viborg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Østerbro | KØBENHAVN, København Ø | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Åbyhøj | AARHUS, Åbyhøj | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Aalborg | AALBORG, Aalborg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Sønderborg | SØNDERBORG, Sønderborg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Haderslev | HADERSLEV, Haderslev | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - København 2 | KØBENHAVN, København K | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Aabenraa | AABENRAA, Aabenraa | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Aarhus 2 | AARHUS, Aarhus C | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Ballerup | BALLERUP, Ballerup | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Amagerbro | KØBENHAVN, København S | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Bornholm | BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE, Rønne | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Brønshøj | KØBENHAVN, Brønshøj | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Dalum | ODENSE, Odense SV | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Enghave Plads | KØBENHAVN, København V | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Erhverv Midt | AARHUS, Aarhus V | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Esbjerg | ESBJERG, Esbjerg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Fredericia | FREDERICIA, Fredericia | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Forretningssupport Odense | ODENSE, Odense SØ | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Frederiksberg | FREDERIKSBERG, Frederiksberg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Frederikshavn | FREDERIKSHAVN, Frederikshavn | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Frederikssund | FREDERIKSSUND, Frederikssund | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Gug | AALBORG, Aalborg SØ | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Helsingør | HELSINGØR, Helsingør | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Herning | HERNING, Herning | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Herlev | HERLEV, Herlev | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Hillerød | HILLERØD, Hillerød | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Holbæk | HOLBÆK, Holbæk | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Hjørring | HJØRRING, Hjørring | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Holstebro | HOLSTEBRO, Holstebro | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Horsens | HORSENS, Horsens | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Højstrup | ODENSE, Odense NV | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Kalundborg | KALUNDBORG, Kalundborg | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Kastrup | TÅRNBY, Kastrup | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Køge | KØGE, Køge | Aktiv |
| AL Sydbank A/S - Kolding | KOLDING, Kolding | Aktiv |
Purpose
| Purpose | Last updated | Valid from | Valid to |
|---|---|---|---|
| Selskabets formål er at drive bankvirksomhed, herunder varetagelse af funktioner i forbindelse med omsætning af penge, kreditmidler og værdipapirer samt dermed forbundne serviceydelser | 2017-03-24T09:32:40.000+01:00 | 2013-03-14 | 2017-03-22 |
| None | None | None | None |
| None | None | None | None |
Showing all reports, including quarterly/half-year filings. Show annual reports only
Key metrics
| Period | Revenue | Assets | Employees | Accounting class | Sustainability reporting format | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-01-01 - 1995-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1996-01-01 - 1996-12-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1997-01-01 - 1997-12-31 | N/A | N/A | 1961 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1998-01-01 - 1998-12-31 | N/A | N/A | 1974 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 1999-01-01 - 1999-12-31 | N/A | N/A | 1954.3 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2000-01-01 - 2000-12-31 | N/A | N/A | 1951.5 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2001-01-01 - 2001-12-31 | N/A | N/A | 1959.8 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2002-01-01 - 2002-12-31 | N/A | N/A | 1980 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2003-01-01 - 2003-12-31 | N/A | N/A | 2028 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2004-01-01 - 2004-12-31 | N/A | N/A | 2067 | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2005-01-01 - 2005-12-31 | N/A | N/A | 2122.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2006-01-01 - 2006-12-31 | N/A | N/A | 2188 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2007-01-01 - 2007-12-31 | N/A | N/A | 2297.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2008-01-01 - 2008-12-31 | N/A | N/A | 2485 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2009-01-01 - 2009-12-31 | N/A | N/A | 2487 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2010-01-01 - 2010-12-31 | N/A | N/A | 2395 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2011-01-01 - 2011-12-31 | N/A | N/A | 2300.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2012-01-01 - 2012-12-31 | N/A | N/A | 2183 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2013-01-01 - 2013-12-31 | N/A | N/A | 2137.5 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2014-01-01 - 2014-12-31 | N/A | N/A | 2115.3 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2015-01-01 - 2015-12-31 | N/A | N/A | 2167.4 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2016-01-01 - 2016-12-31 | N/A | N/A | 2061 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2017-01-01 - 2017-12-31 | N/A | N/A | 2075.1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2018-01-01 - 2018-12-31 | N/A | N/A | 2101.1 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2019-01-01 - 2019-12-31 | N/A | N/A | 2075.4 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2020-01-01 - 2020-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2021-01-01 - 2021-12-31 | N/A | 168,185,000,000 DKK | 2168 | D | Separate report | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2022-01-01 - 2022-12-31 | N/A | 179,318,000,000 DKK | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2023-01-01 - 2023-12-31 | N/A | N/A | N/A | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2024-01-01 - 2024-12-31 | N/A | 193,669,000,000 DKK | 2087 | D | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-06-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2025-01-01 - 2025-09-30 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
| 2026-01-01 - 2026-03-31 | N/A | N/A | N/A | N/A | Unknown/No reporting | Read on |
Annual reports
| Sagsnummer | Start date | End date | Report type | Document type | Offentliggørelsestype | See report |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 96-96.728 | 1995-01-01 | 1995-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 97-67.717 | 1996-01-01 | 1996-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 98-825 | 1997-01-01 | 1997-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 99-21.183 | 1998-01-01 | 1998-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 00-20.890 | 1999-01-01 | 1999-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 01-25.318 | 2000-01-01 | 2000-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 02-25.586 | 2001-01-01 | 2001-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 03-24.428 | 2002-01-01 | 2002-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 04-25.351 | 2003-01-01 | 2003-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 05-91.281 | 2004-01-01 | 2004-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 06-94.765 | 2005-01-01 | 2005-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 07-97.909 | 2006-01-01 | 2006-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 08-23.941 | 2007-01-01 | 2007-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 09-31.872 | 2008-01-01 | 2008-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 10-24.587 | 2009-01-01 | 2009-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 11-10.219 | 2010-01-01 | 2010-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 12-10.153 | 2011-01-01 | 2011-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 13-19.499 | 2012-01-01 | 2012-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| 14-16.768 | 2013-01-01 | 2013-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X15-AA-71-TW | 2014-01-01 | 2014-12-31 | AARSRAPPORT | Scanned (OCR) | regnskab | Read on |
| X16-AS-81-GE | 2015-01-01 | 2015-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X17-AQ-23-GE | 2016-01-01 | 2016-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X18-AG-08-PA | 2017-01-01 | 2017-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X19-AU-84-KJ | 2018-01-01 | 2018-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X20-CR-63-FU | 2019-01-01 | 2019-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X20-DJ-86-EU | 2020-01-01 | 2020-03-31 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X20-DJ-86-HT | 2020-01-01 | 2020-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X20-ED-83-KZ | 2020-01-01 | 2020-09-30 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X21-BE-06-ZV | 2020-01-01 | 2020-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X21-DK-43-BG | 2021-01-01 | 2021-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X21-EJ-09-VU | 2021-01-01 | 2021-09-30 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X22-BU-45-NK | 2021-01-01 | 2021-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X22-CL-14-YP | 2022-01-01 | 2022-03-31 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X22-DX-96-DK | 2022-01-01 | 2022-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X22-EU-25-SX | 2022-01-01 | 2022-09-30 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X23-AX-45-NP | 2022-01-01 | 2022-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X23-EK-43-MH | 2023-01-01 | 2023-03-31 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X23-FL-78-DP | 2023-01-01 | 2023-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X23-FZ-04-EP | 2023-01-01 | 2023-09-30 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X24-GV-03-CW | 2023-01-01 | 2023-12-31 | AARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X24-HK-18-EE | 2024-01-01 | 2024-03-31 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X24-JR-51-SB | 2024-01-01 | 2024-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X24-KN-62-BX | 2024-01-01 | 2024-09-30 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X25-BM-41-ND | 2024-01-01 | 2024-12-31 | AARSRAPPORT | XML XHTML | regnskab | Read on |
| X25-BZ-27-JQ | 2025-01-01 | 2025-03-31 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X25-ED-87-GV | 2025-01-01 | 2025-06-30 | HALVAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X25-NE-33-AU | 2025-01-01 | 2025-09-30 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on | |
| X26-CA-61-FB | 2026-01-01 | 2026-03-31 | DELAARSRAPPORT | regnskab | Read on |